01 | JCB | Joseph Cyril Bamford |
02 | MRF | Madras Rubber Factory |
03 | RTO | Regional Transport Office/ Road Transport Office |
04 | SUV | Sport Utility Vehicle |
05 | TVS | Thirukkurungudi Vengaram Sundram |
06 | CRDI | Common Rail Direct Injection |
07 | TDI | Turbocharged Direct Injection |
08 | DTSI | Digital Twin Spark Ignition |
09 | VTVT | Variable Timing Valve Train |
10 | MPFI | Multi Point Fuel Injection |
11 | ABS | Anti Lock Braking |
12 | SOHC | Single Over Head Camshaft |
13 | DOHC | Double Overhead Camshaft |
14 | SUV | Sport Utility Vehicle |
15 | MUV | Multi Utility Vehicle |
16 | SAE | Society of Automotive Engineers |
17 | HCV | Heavy Commercial Vehicle |
18 | LCV | Light Commercial Vehicle |
19 | CVTI | Charged motion Variable Time Ignition |
20 | CCVTI | Controlled Combustion Variable Timing Ignition |
21 | EBD | Electronic Brakeforce Distribution |
22 | BHP | Brake Horse Power |
23 | BMEP | Brake Mean Effective Pressure |
24 | BSFC | Brake Specific Fuel Consumption |
25 | CC | Cubic Capacity |
26 | CDI | Capacitor Discharge Ignition |
27 | C.I ENGINE | Compression Ignition Engine |
28 | CNG | Compressed Natural Gas |
29 | DFI | Digital Fuel Injection |
30 | DI ENGINE | Direct Injection Engine |
31 | EC ENGINE | External Combustion Engine |
32 | FHP | Frictional Horse Power |
33 | GVW | Gross Vehicle Weight |
34 | HVAC | Heating ventilating and Air Conditioning |
35 | IC ENGINE | Internal Combustion Engine |
36 | IHP | Indicated Horse Power |
37 | IMEP | Indicated Mean Effective Pressure |
38 | ISFC | Indicated Specific Fuel Consumption |
39 | KPH | Kilometer Per Hour |
40 | KPL | Kilometer Per Liter |
41 | OHV | Over Head Valve |
42 | SFC | Specific Fuel Consumption |
43 | SI ENGINE | Spark Ignition Engine |
44 | VDB | Ventilated Disc Brake |
45 | VVTI | Variable Valve Timing |
46 | 4WD | Four Wheel Drive(FWD |
47 | ZWD | Two Wheel Drive |
48 | TC | Traction Control |
49 | ESC | Electronic Stability Control) |
50 | ARAI | Automotive Research Association of India |
51 | EGR | Exhaust Gas Recirculation |
52 | EVRV | Electronic Vacuum Regulator Valve |
53 | WGT | Waste Gas Turbocharger |
54 | VGT | Variable Geometry Turbocharger |
55 | SRS | Supplemental Restraint System |
56 | LSPV | Load Sensing Proportioning valve) |
57 | OBD | On Board Diagnose |
Glad to be one of many visitors on this awing site : D.